znoon 发表于 前天 11:08

【出】host-c 4T 季付

2c2g20Gssd 4t机械 8T流量 季付16刀,可自行发工单更改年付。2025.7.31到期,溢价60,不包push费出,总费用为120+60+40=220元。优先联系TG,站内私信不常看。<br />
<br />
<br />
<br />
硬件配置如下:<br />
```<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;v2025-01-01&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
<br />
Wed Apr&nbsp;&nbsp;9 18:20:48 IST 2025<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 50 days, 23 hours, 37 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 2.60GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 2 @ 2599.996 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1.9 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 0.0 KiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 3.9 TiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Ubuntu 24.04.1 LTS<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.8.0-52-generic<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : KVM<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: HOST-C Oradea<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS211462 Andrei Tiberiu Holt<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Oradea, Bihor County (BH)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : Romania<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb1):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 273.49 MB/s&nbsp;&nbsp;(68.3k) | 845.79 MB/s&nbsp;&nbsp;(13.2k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 274.21 MB/s&nbsp;&nbsp;(68.5k) | 850.24 MB/s&nbsp;&nbsp;(13.2k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 547.70 MB/s (136.9k) | 1.69 GB/s&nbsp; &nbsp; (26.5k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 940.11 MB/s&nbsp; &nbsp;(1.8k) | 994.88 MB/s&nbsp; &nbsp; (971)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 990.07 MB/s&nbsp; &nbsp;(1.9k) | 1.06 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.0k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.93 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.7k) | 2.05 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.0k)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 738 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 779 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 42.2 ms<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 579 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 789 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 49.0 ms<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 355 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 700 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 114 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 270 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 605 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 175 ms<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 242 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 454 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 176 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 339 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 691 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 101 ms<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 196 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 665 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 234 ms<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 540 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 778 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 42.2 ms<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 577 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 778 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 49.0 ms<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 33.9 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 719 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 114 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 162 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 641 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 175 ms<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 281 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 710 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 176 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 350 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 678 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 101 ms<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 191 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 672 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 234 ms<br />
<br />
Geekbench 6 test failed. Run manually to determine cause.<br />
```

znoon 发表于 前天 16:28

继续出,未写【已出】证明此贴仍生效。

joes 发表于 前天 19:03

好鸡好价bd,可惜不缺硬盘了
页: [1]
查看完整版本: 【出】host-c 4T 季付